公司业务
· 存款服务
· 融资服务
· 结算业务
· 现金管理服务
国际业务
· 外汇牌价
· 外币存款利率
· 结售汇、外汇买卖
· 贸易融资
· 外汇存款
· 国际结算服务
货币种类 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 635.87 | 635.87 | 638.44 | 638.44 | 635.4 | 2022/04/14 19:00:43 |
欧元(EUR) | 692.02 | 692.02 | 697.75 | 697.75 | 692.09 | 2022/04/14 19:00:43 |
英镑(GBP) | 833.41 | 833.41 | 839.95 | 839.95 | 833.55 | 2022/04/14 19:00:43 |
港币(HKD) | 81.07 | 81.07 | 81.44 | 81.44 | 81.047 | 2022/04/14 19:00:43 |
加拿大元(CAD) | 505.75 | 505.75 | 510.24 | 510.24 | 505.68 | 2022/04/14 19:00:43 |
澳大利亚元(AUD) | 471.89 | 471.89 | 476.07 | 476.07 | 473.58 | 2022/04/14 19:00:43 |
瑞士法郎(CHF) | 678.68 | 678.68 | 684.51 | 684.51 | 680.22 | 2022/04/14 19:00:43 |
日元(JPY) | 5.062 | 5.062 | 5.1118 | 5.1118 | 5.0657 | 2022/04/14 19:00:43 |
新加坡元(SGD) | 468.37 | 468.37 | 472.7 | 472.7 | 467.01 | 2022/04/14 19:00:43 |
·本牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际交易汇率为准;
·对使用本牌价所导致的结果,本行不承担任何责任;
·未经本行许可,不得转载牌价的全部或部分内容。